Ваш регион:
Информация потребителям республики Бурятия
ТОП 100 домов должников в Улан-Удэ
Информация потребителям
| Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
|---|
| Сахьяновой ул дом №19 | 56 | 255 740,12 ₽ |
| квартира 130 | 16 657,60 ₽ | |
| квартира 126 | 14 957,47 ₽ | |
| квартира 415 | 13 634,60 ₽ | |
| квартира 405 | 13 373,44 ₽ | |
| квартира 311 | 12 543,01 ₽ | |
| квартира 401 | 11 987,11 ₽ | |
| квартира 133 | 11 339,00 ₽ | |
| квартира 416 | 9 991,91 ₽ | |
| квартира 209 | 8 937,57 ₽ | |
| квартира 121 | 8 746,55 ₽ | |
| квартира 215 | 8 222,36 ₽ | |
| квартира 136 | 6 915,23 ₽ | |
| квартира 414 | 6 489,15 ₽ | |
| квартира 424 | 6 225,06 ₽ | |
| квартира 305 | 5 784,12 ₽ | |
| квартира 309 | 5 741,18 ₽ | |
| квартира 336 | 4 570,38 ₽ | |
| квартира 205 | 4 374,03 ₽ | |
| квартира 431 | 4 262,78 ₽ | |
| квартира 222 | 3 904,65 ₽ | |
| квартира 426 | 3 840,27 ₽ | |
| квартира 438 | 3 704,90 ₽ | |
| квартира 504 | 3 400,72 ₽ | |
| квартира 203 | 3 258,43 ₽ | |
| квартира 2 | 3 222,51 ₽ | |
| квартира 502 | 3 199,83 ₽ | |
| квартира 230 | 3 102,43 ₽ | |
| квартира 322 | 3 035,27 ₽ | |
| квартира 108 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 325 | 2 890,26 ₽ | |
| квартира 138 | 2 730,94 ₽ | |
| квартира 216 | 2 294,48 ₽ | |
| квартира 128 | 2 278,05 ₽ | |
| квартира 302 | 2 150,34 ₽ | |
| квартира 516 | 2 093,78 ₽ | |
| квартира 522 | 2 090,05 ₽ | |
| квартира 327 | 2 075,53 ₽ | |
| квартира 127 | 2 072,75 ₽ | |
| квартира 314 | 1 997,66 ₽ | |
| квартира 508 | 1 803,51 ₽ | |
| квартира 132 | 1 799,73 ₽ | |
| квартира 318 | 1 796,11 ₽ | |
| квартира 517 | 1 782,95 ₽ | |
| квартира 432 | 1 769,50 ₽ | |
| квартира 518 | 1 762,70 ₽ | |
| квартира 313 | 1 632,15 ₽ | |
| квартира 301 | 1 565,48 ₽ | |
| квартира 6 | 1 415,83 ₽ | |
| квартира 515 | 1 277,55 ₽ | |
| квартира 103 | 1 277,26 ₽ | |
| квартира 232 | 1 269,33 ₽ | |
| квартира 422 | 1 256,07 ₽ | |
| квартира 509 | 1 237,71 ₽ | |
| квартира 407 | 1 237,71 ₽ | |
| квартира 111 | 1 237,71 ₽ | |
| квартира 208 | 523,42 ₽ |
| Заводской пер дом №10 | 50 | 2 359 892,94 ₽ |
| квартира 13/2/3 | 307 233,61 ₽ | |
| квартира 12/3/5 | 213 429,35 ₽ | |
| квартира 14/4 | 196 957,40 ₽ | |
| квартира 3/1 | 165 479,27 ₽ | |
| квартира 11/2 | 148 310,01 ₽ | |
| квартира 9/1 | 147 635,00 ₽ | |
| квартира 14/1 | 138 568,69 ₽ | |
| квартира 14/5 | 130 476,93 ₽ | |
| квартира 11/6 | 110 516,62 ₽ | |
| квартира 13/1 | 98 520,28 ₽ | |
| квартира 8/1 | 92 969,13 ₽ | |
| квартира 14/2/3 | 87 449,10 ₽ | |
| квартира 10/1 | 76 344,77 ₽ | |
| квартира 11/5 | 58 269,64 ₽ | |
| квартира 15/5/6 | 53 700,15 ₽ | |
| квартира 13/5 | 49 981,96 ₽ | |
| квартира 2/3/4 | 45 433,89 ₽ | |
| квартира 10/3/4 | 32 418,39 ₽ | |
| квартира 7/5 | 29 148,42 ₽ | |
| квартира 3/4/5 | 25 356,82 ₽ | |
| квартира 15/3/4 | 15 170,23 ₽ | |
| квартира 6/5/6 | 14 762,11 ₽ | |
| квартира 4/4 | 13 905,52 ₽ | |
| квартира 4/1/2 | 11 441,86 ₽ | |
| квартира 8/6 | 8 500,84 ₽ | |
| квартира 16/4 | 6 848,29 ₽ | |
| квартира 8/5 | 6 341,60 ₽ | |
| квартира 4/6 | 5 975,60 ₽ | |
| квартира 8/2 | 5 626,84 ₽ | |
| квартира 9/5 | 5 368,38 ₽ | |
| квартира 10/2 | 4 266,32 ₽ | |
| квартира 9/2 | 4 241,23 ₽ | |
| квартира 4/3 | 4 072,96 ₽ | |
| квартира 3/2 | 4 064,55 ₽ | |
| квартира 12/1/2 | 3 435,92 ₽ | |
| квартира 7/4 | 3 433,96 ₽ | |
| квартира 10/6 | 3 278,82 ₽ | |
| квартира 7/1/2 | 3 262,34 ₽ | |
| квартира 11/3 | 3 052,73 ₽ | |
| квартира 3/3 | 3 008,60 ₽ | |
| квартира 8/4 | 3 003,04 ₽ | |
| квартира 6/1/2 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 9/3/4 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 4/5 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 2/1/2 | 2 746,85 ₽ | |
| квартира 13/4 | 1 897,57 ₽ | |
| квартира 2/5 | 1 530,11 ₽ | |
| квартира 16/3 | 1 287,36 ₽ | |
| квартира 7/3 | 1 162,64 ₽ | |
| квартира 2/6 | 1 007,24 ₽ |
| Пушкина ул дом №35 | 55 | 2 451 464,21 ₽ |
| квартира 44 | 363 220,60 ₽ | |
| квартира 161 | 305 512,53 ₽ | |
| квартира 102 | 215 563,15 ₽ | |
| квартира 114 | 190 688,12 ₽ | |
| квартира 177 | 173 218,87 ₽ | |
| квартира 113 | 169 982,92 ₽ | |
| квартира 46а | 136 279,36 ₽ | |
| квартира 72 | 127 861,25 ₽ | |
| квартира 115 | 99 952,48 ₽ | |
| квартира 120 | 96 019,49 ₽ | |
| квартира 195 | 93 421,50 ₽ | |
| квартира 170 | 86 148,61 ₽ | |
| квартира 174 | 58 397,89 ₽ | |
| квартира 65 | 35 332,34 ₽ | |
| квартира 88 | 33 970,86 ₽ | |
| квартира 112 | 31 615,28 ₽ | |
| квартира 73 | 31 319,83 ₽ | |
| квартира 9 | 25 954,18 ₽ | |
| квартира 163 | 21 933,94 ₽ | |
| квартира 199 | 18 662,57 ₽ | |
| квартира 128 | 14 082,29 ₽ | |
| квартира 192 | 13 130,19 ₽ | |
| квартира 101 | 11 510,43 ₽ | |
| квартира 103 | 8 330,68 ₽ | |
| квартира 191 | 6 288,37 ₽ | |
| квартира 11 | 5 925,30 ₽ | |
| квартира 20 | 5 386,34 ₽ | |
| квартира 49 | 5 018,10 ₽ | |
| квартира 160 | 4 885,21 ₽ | |
| квартира 131А | 4 417,16 ₽ | |
| квартира 90 | 3 723,96 ₽ | |
| квартира 95 | 3 672,19 ₽ | |
| квартира 107 | 3 510,42 ₽ | |
| квартира 144 | 3 415,28 ₽ | |
| квартира 3 | 3 098,17 ₽ | |
| квартира 32 | 3 094,56 ₽ | |
| квартира 140 | 2 978,48 ₽ | |
| квартира 83 | 2 740,82 ₽ | |
| квартира 39 | 2 734,92 ₽ | |
| квартира 31 | 2 713,44 ₽ | |
| квартира 19 | 2 339,93 ₽ | |
| квартира 132/11 | 2 238,10 ₽ | |
| квартира 168 | 2 215,63 ₽ | |
| квартира 121 | 2 130,61 ₽ | |
| квартира 74 | 2 080,31 ₽ | |
| квартира 30 | 2 071,92 ₽ | |
| квартира 40 | 2 049,70 ₽ | |
| квартира 134 | 1 948,18 ₽ | |
| квартира 124 | 1 652,55 ₽ | |
| квартира 105 | 1 330,70 ₽ | |
| квартира 197 | 1 330,70 ₽ | |
| квартира 193 | 1 311,60 ₽ | |
| квартира 92 | 1 152,45 ₽ | |
| квартира 48 | 1 036,38 ₽ | |
| квартира 139 | 863,37 ₽ |
| Ринчино ул дом №10 | 27 | 2 270 388,22 ₽ |
| квартира 51 | 590 380,77 ₽ | |
| квартира 53 | 492 822,89 ₽ | |
| квартира 35 | 319 017,89 ₽ | |
| квартира 48 | 305 674,76 ₽ | |
| квартира 28 | 189 524,82 ₽ | |
| квартира 65 | 187 001,98 ₽ | |
| квартира 24 | 71 222,85 ₽ | |
| квартира 13 | 33 516,02 ₽ | |
| квартира 8 | 10 155,24 ₽ | |
| квартира 25 | 8 648,36 ₽ | |
| квартира 10 | 7 956,21 ₽ | |
| квартира 64 | 5 896,01 ₽ | |
| квартира 5 | 5 598,10 ₽ | |
| квартира 59 | 5 036,18 ₽ | |
| квартира 55 | 4 197,99 ₽ | |
| квартира 56 | 4 060,93 ₽ | |
| квартира 63 | 3 809,11 ₽ | |
| квартира 21 | 3 616,93 ₽ | |
| квартира 22 | 3 412,04 ₽ | |
| квартира 38 | 2 969,87 ₽ | |
| квартира 46 | 2 924,12 ₽ | |
| квартира 15 | 2 739,86 ₽ | |
| квартира 14 | 2 591,89 ₽ | |
| квартира 6 | 2 550,23 ₽ | |
| квартира 4 | 2 451,57 ₽ | |
| квартира 33 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 32 | 611,60 ₽ |
| Шаляпина ул дом №21 А | 19 | 2 237 595,44 ₽ |
| квартира 30/31 | 445 568,97 ₽ | |
| квартира 22/23 | 373 334,30 ₽ | |
| квартира 14 | 209 460,32 ₽ | |
| квартира 19 | 183 845,84 ₽ | |
| квартира 21 | 178 721,27 ₽ | |
| квартира 34 | 154 117,04 ₽ | |
| квартира 18 | 141 686,91 ₽ | |
| квартира 2 | 133 269,37 ₽ | |
| квартира 43 | 111 190,49 ₽ | |
| квартира 27/28 | 98 563,24 ₽ | |
| квартира 20 | 88 105,47 ₽ | |
| квартира 5 | 48 678,15 ₽ | |
| квартира 10 | 29 815,50 ₽ | |
| квартира 3 | 16 336,15 ₽ | |
| квартира 1 | 8 854,70 ₽ | |
| квартира 11 | 8 222,26 ₽ | |
| квартира 42 | 4 083,77 ₽ | |
| квартира 33 | 2 097,98 ₽ | |
| квартира 29 | 1 643,71 ₽ |
| Комсомольская ул дом №27 | 25 | 2 209 078,87 ₽ |
| квартира 31 | 924 895,22 ₽ | |
| квартира 32 | 642 090,37 ₽ | |
| квартира 29/3 | 261 553,48 ₽ | |
| квартира 19 | 213 003,82 ₽ | |
| квартира 23 | 67 687,77 ₽ | |
| квартира 16/4 | 15 468,30 ₽ | |
| квартира 12/1 | 14 842,07 ₽ | |
| квартира 23 | 10 944,75 ₽ | |
| квартира 16/5 | 9 932,12 ₽ | |
| квартира 20 | 7 498,21 ₽ | |
| квартира 17 | 5 392,60 ₽ | |
| квартира 4 | 5 307,47 ₽ | |
| квартира 21/3 | 4 817,67 ₽ | |
| квартира 3 | 4 607,26 ₽ | |
| квартира 23/6/7 | 3 350,74 ₽ | |
| квартира 12/2 | 2 686,18 ₽ | |
| квартира 23 | 2 519,31 ₽ | |
| квартира 19/3 | 2 296,51 ₽ | |
| квартира 14 | 2 056,83 ₽ | |
| квартира 19 | 2 038,85 ₽ | |
| квартира 16 | 1 792,96 ₽ | |
| квартира 21 | 1 471,08 ₽ | |
| квартира 17 | 1 152,54 ₽ | |
| квартира 17/4 | 1 053,14 ₽ | |
| квартира 18 | 619,62 ₽ |
| Октябрьская ул дом №17 | 51 | 2 207 086,96 ₽ |
| квартира 129 | 287 116,12 ₽ | |
| квартира 126 | 225 694,60 ₽ | |
| квартира 35 | 149 635,15 ₽ | |
| квартира 72/73 | 133 570,96 ₽ | |
| квартира 96 | 106 187,42 ₽ | |
| квартира 90 | 103 468,42 ₽ | |
| квартира 116 | 87 503,41 ₽ | |
| квартира 100 | 79 645,73 ₽ | |
| квартира 127 | 76 543,78 ₽ | |
| квартира 39 | 74 681,79 ₽ | |
| квартира 75 | 67 485,36 ₽ | |
| квартира 120 | 66 479,72 ₽ | |
| квартира 76 | 64 154,82 ₽ | |
| квартира 55 | 62 207,50 ₽ | |
| квартира 57 | 61 535,97 ₽ | |
| квартира 104 | 58 582,22 ₽ | |
| квартира 71 | 57 793,95 ₽ | |
| квартира 81 | 56 037,80 ₽ | |
| квартира 53 | 50 812,41 ₽ | |
| квартира 44 | 46 713,84 ₽ | |
| квартира 41 | 45 279,09 ₽ | |
| квартира 80 | 40 507,41 ₽ | |
| квартира 128 | 39 828,29 ₽ | |
| квартира 86 | 29 019,49 ₽ | |
| квартира 42 | 23 792,44 ₽ | |
| квартира 115 | 21 553,14 ₽ | |
| квартира 106 | 18 246,65 ₽ | |
| квартира 56 | 17 087,61 ₽ | |
| квартира 105 | 10 059,09 ₽ | |
| квартира 45 | 6 617,97 ₽ | |
| квартира 70 | 5 947,79 ₽ | |
| квартира 62а | 3 758,61 ₽ | |
| квартира 113 | 3 546,74 ₽ | |
| квартира 48 | 3 093,47 ₽ | |
| квартира 117 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 74 | 1 913,09 ₽ | |
| квартира 46 | 1 830,18 ₽ | |
| квартира 118 | 1 809,20 ₽ | |
| квартира 79 | 1 742,58 ₽ | |
| квартира 94 | 1 706,21 ₽ | |
| квартира 66 | 1 696,63 ₽ | |
| квартира 102 | 1 458,72 ₽ | |
| квартира 40 | 1 331,96 ₽ | |
| квартира 85/1 | 1 030,08 ₽ | |
| квартира 82 | 935,06 ₽ | |
| квартира 77 | 857,61 ₽ | |
| квартира 85/2 | 794,98 ₽ | |
| квартира 69 | 770,02 ₽ | |
| квартира 65 | 710,44 ₽ | |
| квартира 36 | 665,98 ₽ | |
| квартира 43 | 645,46 ₽ |
| Октябрьская ул дом №19 | 47 | 2 137 586,03 ₽ |
| квартира 2-2 | 246 772,06 ₽ | |
| квартира 4 | 175 930,43 ₽ | |
| квартира 105 | 143 799,34 ₽ | |
| квартира 71 | 134 444,38 ₽ | |
| квартира 99 | 134 204,77 ₽ | |
| квартира 72 | 128 717,73 ₽ | |
| квартира 79 | 111 040,44 ₽ | |
| квартира 27-2 | 95 328,90 ₽ | |
| квартира 129 | 91 624,04 ₽ | |
| квартира 86 | 87 814,60 ₽ | |
| квартира 118 | 87 609,38 ₽ | |
| квартира 76 | 87 117,60 ₽ | |
| квартира 42 | 83 320,84 ₽ | |
| квартира 66 | 74 912,39 ₽ | |
| квартира 104 | 60 236,05 ₽ | |
| квартира 85 | 36 253,82 ₽ | |
| квартира 50 | 36 183,76 ₽ | |
| квартира 74 | 34 074,63 ₽ | |
| квартира 103 | 27 003,28 ₽ | |
| квартира 107 | 26 685,88 ₽ | |
| квартира 84 | 24 151,72 ₽ | |
| квартира 117 | 23 319,96 ₽ | |
| квартира 114 | 19 571,50 ₽ | |
| квартира 6/1 | 17 850,05 ₽ | |
| квартира 83 | 15 627,44 ₽ | |
| квартира 53 | 14 806,30 ₽ | |
| квартира 125 | 13 587,69 ₽ | |
| квартира 65 | 13 212,40 ₽ | |
| квартира 75 | 13 203,28 ₽ | |
| квартира 14 | 9 331,95 ₽ | |
| квартира 122 | 8 916,98 ₽ | |
| квартира 27/2 | 8 879,26 ₽ | |
| квартира 20 | 7 020,83 ₽ | |
| квартира 32 | 5 641,77 ₽ | |
| квартира 78 | 5 492,33 ₽ | |
| квартира 16 | 5 038,52 ₽ | |
| квартира 13 | 4 250,06 ₽ | |
| квартира 9 а | 4 163,92 ₽ | |
| квартира 4 | 3 964,10 ₽ | |
| квартира 11 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 82 | 2 987,92 ₽ | |
| квартира 126 | 2 939,31 ₽ | |
| квартира 58 | 1 944,48 ₽ | |
| квартира 106 | 1 516,55 ₽ | |
| квартира 57 | 1 397,04 ₽ | |
| квартира 73 | 1 385,74 ₽ | |
| квартира 47 | 1 310,61 ₽ |
| Максима Концова ул дом №1 корпус 2 | 128 | 2 099 248,62 ₽ |
| квартира 15 | 150 664,69 ₽ | |
| квартира 241 | 71 338,35 ₽ | |
| квартира 75 | 70 999,77 ₽ | |
| квартира 30 | 65 977,40 ₽ | |
| квартира 192 | 65 977,40 ₽ | |
| квартира 143 | 65 892,69 ₽ | |
| квартира 193 | 65 892,69 ₽ | |
| квартира 80 | 65 892,69 ₽ | |
| квартира 128 | 65 892,69 ₽ | |
| квартира 248 | 49 703,83 ₽ | |
| квартира 43 | 48 191,40 ₽ | |
| квартира 217 | 43 100,62 ₽ | |
| квартира 33 | 43 008,81 ₽ | |
| квартира 25 | 41 151,11 ₽ | |
| квартира 174 | 41 079,03 ₽ | |
| квартира 300 | 37 714,66 ₽ | |
| квартира 77 | 36 546,37 ₽ | |
| квартира 255 | 35 696,09 ₽ | |
| квартира 219 | 33 911,72 ₽ | |
| квартира 265 | 32 946,28 ₽ | |
| квартира 185 | 32 859,91 ₽ | |
| квартира 206 | 32 776,91 ₽ | |
| квартира 81 | 32 692,15 ₽ | |
| квартира 229 | 32 692,15 ₽ | |
| квартира 204 | 32 113,90 ₽ | |
| квартира 210 | 30 998,32 ₽ | |
| квартира 215 | 30 998,32 ₽ | |
| квартира 148 | 30 920,68 ₽ | |
| квартира 259 | 30 913,65 ₽ | |
| квартира 299 | 30 828,87 ₽ | |
| квартира 35 | 30 346,32 ₽ | |
| квартира 158 | 29 885,35 ₽ | |
| квартира 170 | 27 037,20 ₽ | |
| квартира 141 | 26 114,97 ₽ | |
| квартира 245 | 24 867,40 ₽ | |
| квартира 198 | 23 713,49 ₽ | |
| квартира 38 | 19 407,90 ₽ | |
| квартира 20 | 19 112,41 ₽ | |
| квартира 155 | 16 795,16 ₽ | |
| квартира 220 | 14 544,52 ₽ | |
| квартира 173 | 14 316,34 ₽ | |
| квартира 51 | 13 596,24 ₽ | |
| квартира 13 | 13 000,00 ₽ | |
| квартира 117 | 12 692,15 ₽ | |
| квартира 214 | 12 364,52 ₽ | |
| квартира 47 | 11 579,32 ₽ | |
| квартира 129 | 11 540,91 ₽ | |
| квартира 137 | 11 274,26 ₽ | |
| квартира 182 | 10 955,06 ₽ | |
| квартира 41 | 9 997,55 ₽ | |
| квартира 55 | 9 772,68 ₽ | |
| квартира 87 | 8 707,61 ₽ | |
| квартира 57 | 8 644,98 ₽ | |
| квартира 290 | 8 462,57 ₽ | |
| квартира 305 | 8 441,49 ₽ | |
| квартира 225 | 8 381,97 ₽ | |
| квартира 161 | 8 132,24 ₽ | |
| квартира 42 | 8 050,95 ₽ | |
| квартира 213 | 7 994,04 ₽ | |
| квартира 138 | 7 954,31 ₽ | |
| квартира 93 | 7 949,74 ₽ | |
| квартира 136 | 7 699,77 ₽ | |
| квартира 118 | 7 453,18 ₽ | |
| квартира 238 | 7 251,44 ₽ | |
| квартира 310 | 7 218,53 ₽ | |
| квартира 176 | 7 172,98 ₽ | |
| квартира 187 | 7 118,81 ₽ | |
| квартира 28 | 5 719,81 ₽ | |
| квартира 169 | 5 689,32 ₽ | |
| квартира 233 | 5 543,81 ₽ | |
| квартира 236 | 5 252,45 ₽ | |
| квартира 283 | 5 241,80 ₽ | |
| квартира 196 | 5 214,17 ₽ | |
| квартира 274 | 4 743,36 ₽ | |
| квартира 19 | 4 296,66 ₽ | |
| квартира 96 | 3 835,88 ₽ | |
| квартира 307 | 3 740,61 ₽ | |
| квартира 222 | 3 734,96 ₽ | |
| квартира 278 | 3 365,87 ₽ | |
| квартира 83 | 3 290,66 ₽ | |
| квартира 6 | 3 285,10 ₽ | |
| квартира 70 | 3 258,16 ₽ | |
| квартира 98 | 3 257,86 ₽ | |
| квартира 281 | 3 257,56 ₽ | |
| квартира 311 | 3 253,38 ₽ | |
| квартира 109 | 3 249,49 ₽ | |
| квартира 291 | 3 249,49 ₽ | |
| квартира 79 | 3 074,25 ₽ | |
| квартира 312 | 2 931,58 ₽ | |
| квартира 181 | 2 890,23 ₽ | |
| квартира 288 | 2 865,84 ₽ | |
| квартира 308 | 2 856,23 ₽ | |
| квартира 82 | 2 757,16 ₽ | |
| квартира 297 | 2 592,96 ₽ | |
| квартира 2 | 2 577,30 ₽ | |
| квартира 97 | 2 573,13 ₽ | |
| квартира 268 | 2 383,88 ₽ | |
| квартира 303 | 2 383,58 ₽ | |
| квартира 240 | 2 337,99 ₽ | |
| квартира 110 | 2 268,50 ₽ | |
| квартира 62 | 2 263,21 ₽ | |
| квартира 151 | 2 260,35 ₽ | |
| квартира 160 | 2 099,90 ₽ | |
| квартира 209 | 2 096,29 ₽ | |
| квартира 194 | 2 095,73 ₽ | |
| квартира 46 | 2 095,73 ₽ | |
| квартира 3 | 2 044,37 ₽ | |
| квартира 279 | 2 000,75 ₽ | |
| квартира 5 | 1 915,10 ₽ | |
| квартира 250 | 1 689,51 ₽ | |
| квартира 275 | 1 684,74 ₽ | |
| квартира 314 | 1 626,40 ₽ | |
| квартира 116 | 1 609,50 ₽ | |
| квартира 27 | 1 527,74 ₽ | |
| квартира 106 | 1 526,63 ₽ | |
| квартира 304 | 1 521,60 ₽ | |
| квартира 123 | 1 482,75 ₽ | |
| квартира 50 | 1 413,30 ₽ | |
| квартира 280 | 1 413,26 ₽ | |
| квартира 152 | 1 399,13 ₽ | |
| квартира 201 | 1 236,66 ₽ | |
| квартира 140 | 1 227,79 ₽ | |
| квартира 212 | 1 227,39 ₽ | |
| квартира 306 | 985,80 ₽ | |
| квартира 24 | 918,76 ₽ | |
| квартира 244 | 760,44 ₽ | |
| квартира 44 | 656,39 ₽ | |
| квартира 23 | 574,86 ₽ |
| Воронежская ул дом №2 | 35 | 2 109 542,83 ₽ |
| квартира 99 | 550 079,88 ₽ | |
| квартира 5 | 211 067,26 ₽ | |
| квартира 61 | 203 404,38 ₽ | |
| квартира 37 | 201 447,70 ₽ | |
| квартира 65 | 165 982,80 ₽ | |
| квартира 39 | 163 647,87 ₽ | |
| квартира 29 | 127 648,85 ₽ | |
| квартира 45 | 126 600,45 ₽ | |
| квартира 41 | 81 946,74 ₽ | |
| квартира 75 | 34 643,99 ₽ | |
| квартира 92 | 28 164,23 ₽ | |
| квартира 78 | 24 352,57 ₽ | |
| квартира 36 | 23 861,89 ₽ | |
| квартира 3 | 21 497,73 ₽ | |
| квартира 18 | 21 034,40 ₽ | |
| квартира 102 | 17 053,36 ₽ | |
| квартира 90 | 15 671,65 ₽ | |
| квартира 57 | 13 076,36 ₽ | |
| квартира 52 | 10 683,05 ₽ | |
| квартира 15 | 7 415,77 ₽ | |
| квартира 10 | 7 194,27 ₽ | |
| квартира 96 | 6 570,46 ₽ | |
| квартира 44 | 6 435,25 ₽ | |
| квартира 59 | 6 164,01 ₽ | |
| квартира 27 | 5 267,96 ₽ | |
| квартира 93 | 4 626,50 ₽ | |
| квартира 104 | 4 059,87 ₽ | |
| квартира 56 | 3 741,74 ₽ | |
| квартира 49 | 3 724,10 ₽ | |
| квартира 89 | 3 604,33 ₽ | |
| квартира 51 | 2 461,98 ₽ | |
| квартира 82 | 2 146,23 ₽ | |
| квартира 69 | 2 121,79 ₽ | |
| квартира 70 | 1 208,41 ₽ | |
| квартира 64 | 935,00 ₽ |
| Моховая ул дом №6 | 46 | 2 047 737,58 ₽ |
| квартира 88 | 562 206,42 ₽ | |
| квартира 22 | 537 393,51 ₽ | |
| квартира 113 | 186 191,51 ₽ | |
| квартира 29 | 119 856,69 ₽ | |
| квартира 75 | 109 497,01 ₽ | |
| квартира 60 | 80 730,87 ₽ | |
| квартира 19 | 77 195,17 ₽ | |
| квартира 26 | 66 472,91 ₽ | |
| квартира 66 | 43 447,08 ₽ | |
| квартира 6 | 38 592,02 ₽ | |
| квартира 2 | 34 378,94 ₽ | |
| квартира 11 | 30 588,23 ₽ | |
| квартира 117 | 21 501,90 ₽ | |
| квартира 109 | 18 363,85 ₽ | |
| квартира 46 | 16 499,78 ₽ | |
| квартира 118 | 12 497,80 ₽ | |
| квартира 1 | 8 716,95 ₽ | |
| квартира 93 | 8 259,08 ₽ | |
| квартира 14 | 6 985,19 ₽ | |
| квартира 65 | 6 114,20 ₽ | |
| квартира 47 | 5 884,91 ₽ | |
| квартира 82 | 5 389,36 ₽ | |
| квартира 61 | 4 383,30 ₽ | |
| квартира 89 | 4 273,54 ₽ | |
| квартира 68 | 3 325,99 ₽ | |
| квартира 59 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 103 | 2 999,97 ₽ | |
| квартира 86 | 2 991,49 ₽ | |
| квартира 12 | 2 285,67 ₽ | |
| квартира 33 | 2 211,12 ₽ | |
| квартира 49 | 2 134,18 ₽ | |
| квартира 23 | 2 128,05 ₽ | |
| квартира 84 | 2 113,76 ₽ | |
| квартира 77 | 2 086,48 ₽ | |
| квартира 62 | 2 038,93 ₽ | |
| квартира 83 | 2 025,33 ₽ | |
| квартира 45 | 1 846,32 ₽ | |
| квартира 15 | 1 578,39 ₽ | |
| квартира 94 | 1 557,99 ₽ | |
| квартира 24 | 1 530,77 ₽ | |
| квартира 39 | 1 523,97 ₽ | |
| квартира 85 | 1 489,34 ₽ | |
| квартира 18 | 1 306,06 ₽ | |
| квартира 116 | 825,70 ₽ | |
| квартира 7 | 684,03 ₽ | |
| квартира 48 | 633,82 ₽ |
| Хоринская ул дом №4 | 16 | 2 041 358,66 ₽ |
| квартира 5/1 | 360 869,91 ₽ | |
| квартира 8/3/4 | 331 913,88 ₽ | |
| квартира 7/1 | 301 495,30 ₽ | |
| квартира 6/1,2 | 270 335,35 ₽ | |
| квартира 3/3 | 164 813,02 ₽ | |
| квартира 8/1/2 | 140 317,21 ₽ | |
| квартира 7/3,4 | 118 316,16 ₽ | |
| квартира 1/1 | 101 652,58 ₽ | |
| квартира 6/4/5 | 100 261,56 ₽ | |
| квартира 1/3 | 86 933,80 ₽ | |
| квартира 3/1,2 | 24 199,46 ₽ | |
| квартира 2/1 | 14 999,02 ₽ | |
| квартира 2/2 | 10 599,23 ₽ | |
| квартира 5/3 | 6 809,30 ₽ | |
| квартира 2/3,4 | 4 312,25 ₽ | |
| квартира 4/1,2 | 3 530,63 ₽ |
| Комсомольская ул дом №39 | 42 | 1 963 781,00 ₽ |
| квартира 72 | 227 160,10 ₽ | |
| квартира 38 | 206 228,90 ₽ | |
| квартира 74 | 192 289,75 ₽ | |
| квартира 76 | 170 172,95 ₽ | |
| квартира 13 | 139 757,39 ₽ | |
| квартира 69 | 132 135,55 ₽ | |
| квартира 63 | 120 334,70 ₽ | |
| квартира 78 | 102 027,39 ₽ | |
| квартира 77 | 96 704,07 ₽ | |
| квартира 23 | 65 458,73 ₽ | |
| квартира 52 | 61 966,80 ₽ | |
| квартира 58 | 52 816,13 ₽ | |
| квартира 62 | 50 632,63 ₽ | |
| квартира 28 | 46 903,45 ₽ | |
| квартира 93 | 32 584,45 ₽ | |
| квартира 92 | 32 189,28 ₽ | |
| квартира 57 | 31 891,74 ₽ | |
| квартира 1 | 31 411,61 ₽ | |
| квартира 75 | 30 360,69 ₽ | |
| квартира 61 | 22 678,79 ₽ | |
| квартира 64/2 | 20 304,89 ₽ | |
| квартира 73 | 16 635,17 ₽ | |
| квартира 48 | 16 610,20 ₽ | |
| квартира 65 | 11 959,49 ₽ | |
| квартира 15 | 10 554,48 ₽ | |
| квартира 43 | 8 794,25 ₽ | |
| квартира 91 | 8 668,69 ₽ | |
| квартира 90 | 5 573,04 ₽ | |
| квартира 2 | 3 186,35 ₽ | |
| квартира 10 | 2 429,81 ₽ | |
| квартира 80 | 1 980,53 ₽ | |
| квартира 7 | 1 799,29 ₽ | |
| квартира 33 | 1 641,32 ₽ | |
| квартира 94 | 1 260,59 ₽ | |
| квартира 8 | 1 087,33 ₽ | |
| квартира 11 | 997,11 ₽ | |
| квартира 54 | 965,68 ₽ | |
| квартира 39 | 824,75 ₽ | |
| квартира 9 | 763,32 ₽ | |
| квартира 67 | 763,32 ₽ | |
| квартира 22 | 643,11 ₽ | |
| квартира 85 | 633,18 ₽ |
| Маяковского ул дом №1 | 62 | 1 961 530,00 ₽ |
| квартира 126 | 292 947,19 ₽ | |
| квартира 107 | 250 597,59 ₽ | |
| квартира 85 | 224 352,50 ₽ | |
| квартира 63 | 172 567,81 ₽ | |
| квартира 171 | 157 622,92 ₽ | |
| квартира 110 | 154 341,16 ₽ | |
| квартира 84 | 100 983,49 ₽ | |
