Ваш регион:
Информация потребителям республики Бурятия
ТОП 100 домов должников в Улан-Удэ
Информация потребителям
| Адрес дома | Квартиры должники | Сумма долга |
|---|
| Октябрьская ул дом №19 | 16 | 30 866,58 ₽ |
| квартира 4 | 3 964,10 ₽ | |
| квартира 100 | 3 296,20 ₽ | |
| квартира 11 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 68 | 2 194,80 ₽ | |
| квартира 21 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 126 | 1 956,41 ₽ | |
| квартира 58 | 1 944,48 ₽ | |
| квартира 98 | 1 859,92 ₽ | |
| квартира 82 | 1 539,88 ₽ | |
| квартира 106 | 1 516,55 ₽ | |
| квартира 81 | 1 428,67 ₽ | |
| квартира 45 | 1 415,20 ₽ | |
| квартира 57 | 1 397,04 ₽ | |
| квартира 43 | 1 385,74 ₽ | |
| квартира 51 | 1 175,70 ₽ | |
| квартира 20 | 791,89 ₽ |
| Шаляпина ул дом №21 А | 20 | 2 173 350,37 ₽ |
| квартира 30/31 | 434 567,07 ₽ | |
| квартира 22/23 | 361 448,67 ₽ | |
| квартира 14 | 204 702,58 ₽ | |
| квартира 19 | 177 552,20 ₽ | |
| квартира 21 | 174 271,16 ₽ | |
| квартира 34 | 150 120,80 ₽ | |
| квартира 18 | 142 028,15 ₽ | |
| квартира 2 | 129 924,49 ₽ | |
| квартира 43 | 108 121,23 ₽ | |
| квартира 27/28 | 96 274,72 ₽ | |
| квартира 20 | 84 866,67 ₽ | |
| квартира 5 | 45 521,61 ₽ | |
| квартира 10 | 27 624,91 ₽ | |
| квартира 3 | 13 515,67 ₽ | |
| квартира 11 | 8 222,26 ₽ | |
| квартира 1 | 6 619,23 ₽ | |
| квартира 25/26 | 2 532,54 ₽ | |
| квартира 33 | 2 097,98 ₽ | |
| квартира 42 | 1 831,41 ₽ | |
| квартира 40 | 1 507,02 ₽ |
| Октябрьская ул дом №17 | 45 | 2 132 209,44 ₽ |
| квартира 129 | 280 519,22 ₽ | |
| квартира 126 | 219 284,80 ₽ | |
| квартира 35 | 146 750,37 ₽ | |
| квартира 72/73 | 130 777,38 ₽ | |
| квартира 96 | 103 063,05 ₽ | |
| квартира 90 | 101 128,53 ₽ | |
| квартира 116 | 83 665,23 ₽ | |
| квартира 100 | 78 028,40 ₽ | |
| квартира 127 | 74 734,72 ₽ | |
| квартира 39 | 73 054,22 ₽ | |
| квартира 75 | 66 022,24 ₽ | |
| квартира 120 | 64 929,15 ₽ | |
| квартира 76 | 62 771,70 ₽ | |
| квартира 55 | 60 191,89 ₽ | |
| квартира 57 | 59 820,69 ₽ | |
| квартира 104 | 57 199,99 ₽ | |
| квартира 71 | 56 480,13 ₽ | |
| квартира 81 | 54 397,65 ₽ | |
| квартира 53 | 49 481,08 ₽ | |
| квартира 44 | 44 661,54 ₽ | |
| квартира 41 | 43 845,56 ₽ | |
| квартира 80 | 38 893,74 ₽ | |
| квартира 128 | 38 328,62 ₽ | |
| квартира 86 | 29 019,49 ₽ | |
| квартира 42 | 23 063,86 ₽ | |
| квартира 115 | 20 280,74 ₽ | |
| квартира 106 | 17 515,06 ₽ | |
| квартира 56 | 15 345,95 ₽ | |
| квартира 105 | 9 331,27 ₽ | |
| квартира 45 | 5 274,07 ₽ | |
| квартира 70 | 4 350,44 ₽ | |
| квартира 48 | 3 088,70 ₽ | |
| квартира 117 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 113 | 2 655,54 ₽ | |
| квартира 62а | 2 501,87 ₽ | |
| квартира 85/2 | 1 282,94 ₽ | |
| квартира 74 | 1 237,47 ₽ | |
| квартира 118 | 917,38 ₽ | |
| квартира 46 | 915,09 ₽ | |
| квартира 79 | 871,29 ₽ | |
| квартира 109 | 864,45 ₽ | |
| квартира 67 | 686,51 ₽ | |
| квартира 40 | 665,98 ₽ | |
| квартира 36 | 665,98 ₽ | |
| квартира 43 | 645,46 ₽ |
| Воронежская ул дом №2 | 41 | 2 065 345,18 ₽ |
| квартира 99 | 539 024,44 ₽ | |
| квартира 5 | 214 310,87 ₽ | |
| квартира 61 | 195 971,24 ₽ | |
| квартира 37 | 194 613,24 ₽ | |
| квартира 65 | 161 065,88 ₽ | |
| квартира 39 | 157 822,17 ₽ | |
| квартира 45 | 124 065,70 ₽ | |
| квартира 29 | 122 071,47 ₽ | |
| квартира 41 | 76 691,64 ₽ | |
| квартира 75 | 30 815,05 ₽ | |
| квартира 78 | 24 561,36 ₽ | |
| квартира 18 | 21 034,40 ₽ | |
| квартира 92 | 20 717,18 ₽ | |
| квартира 36 | 20 693,26 ₽ | |
| квартира 3 | 17 741,65 ₽ | |
| квартира 90 | 15 671,65 ₽ | |
| квартира 102 | 13 648,63 ₽ | |
| квартира 59 | 12 632,94 ₽ | |
| квартира 52 | 11 379,80 ₽ | |
| квартира 57 | 9 098,10 ₽ | |
| квартира 72 | 8 990,16 ₽ | |
| квартира 27 | 7 441,78 ₽ | |
| квартира 49 | 7 262,05 ₽ | |
| квартира 93 | 6 176,04 ₽ | |
| квартира 35 | 4 838,07 ₽ | |
| квартира 10 | 4 796,18 ₽ | |
| квартира 43 | 4 610,91 ₽ | |
| квартира 44 | 4 210,02 ₽ | |
| квартира 16 | 4 089,30 ₽ | |
| квартира 15 | 3 801,29 ₽ | |
| квартира 89 | 3 604,33 ₽ | |
| квартира 70 | 3 297,57 ₽ | |
| квартира 96 | 2 985,47 ₽ | |
| квартира 56 | 2 884,16 ₽ | |
| квартира 34 | 2 801,85 ₽ | |
| квартира 69 | 2 121,79 ₽ | |
| квартира 25 | 1 817,15 ₽ | |
| квартира 45 | 1 785,84 ₽ | |
| квартира 45 | 1 785,84 ₽ | |
| квартира 45 | 1 479,71 ₽ | |
| квартира 64 | 935,00 ₽ |
| Максима Концова ул дом №1 корпус 2 | 112 | 2 023 072,27 ₽ |
| квартира 15 | 146 265,95 ₽ | |
| квартира 241 | 66 382,06 ₽ | |
| квартира 75 | 66 043,07 ₽ | |
| квартира 30 | 61 573,01 ₽ | |
| квартира 192 | 61 573,01 ₽ | |
| квартира 128 | 61 493,95 ₽ | |
| квартира 193 | 61 493,95 ₽ | |
| квартира 80 | 61 493,95 ₽ | |
| квартира 143 | 61 493,95 ₽ | |
| квартира 29 | 48 926,37 ₽ | |
| квартира 248 | 45 987,63 ₽ | |
| квартира 43 | 44 974,33 ₽ | |
| квартира 217 | 44 865,66 ₽ | |
| квартира 33 | 39 018,25 ₽ | |
| квартира 174 | 38 311,18 ₽ | |
| квартира 300 | 34 979,94 ₽ | |
| квартира 25 | 34 818,16 ₽ | |
| квартира 77 | 33 921,03 ₽ | |
| квартира 255 | 33 001,03 ₽ | |
| квартира 310 | 31 968,48 ₽ | |
| квартира 219 | 31 767,87 ₽ | |
| квартира 265 | 30 746,91 ₽ | |
| квартира 206 | 30 588,85 ₽ | |
| квартира 229 | 30 509,75 ₽ | |
| квартира 81 | 30 509,75 ₽ | |
| квартира 117 | 30 509,75 ₽ | |
| квартира 185 | 30 311,73 ₽ | |
| квартира 204 | 29 941,45 ₽ | |
| квартира 210 | 28 928,99 ₽ | |
| квартира 215 | 28 928,99 ₽ | |
| квартира 200 | 28 928,99 ₽ | |
| квартира 259 | 28 849,97 ₽ | |
| квартира 299 | 28 770,86 ₽ | |
| квартира 148 | 26 746,62 ₽ | |
| квартира 35 | 26 249,64 ₽ | |
| квартира 158 | 24 962,42 ₽ | |
| квартира 170 | 24 712,83 ₽ | |
| квартира 141 | 24 154,57 ₽ | |
| квартира 245 | 22 396,10 ₽ | |
| квартира 157 | 21 874,57 ₽ | |
| квартира 198 | 21 350,49 ₽ | |
| квартира 197 | 16 505,76 ₽ | |
| квартира 38 | 16 368,94 ₽ | |
| квартира 20 | 15 267,69 ₽ | |
| квартира 155 | 14 505,16 ₽ | |
| квартира 13 | 14 000,00 ₽ | |
| квартира 220 | 12 395,81 ₽ | |
| квартира 51 | 11 384,99 ₽ | |
| квартира 173 | 10 993,62 ₽ | |
| квартира 214 | 10 166,57 ₽ | |
| квартира 47 | 9 485,81 ₽ | |
| квартира 137 | 9 098,85 ₽ | |
| квартира 161 | 9 085,99 ₽ | |
| квартира 169 | 8 526,20 ₽ | |
| квартира 176 | 8 196,78 ₽ | |
| квартира 307 | 7 916,99 ₽ | |
| квартира 41 | 7 846,83 ₽ | |
| квартира 129 | 7 788,04 ₽ | |
| квартира 182 | 6 998,52 ₽ | |
| квартира 57 | 6 606,61 ₽ | |
| квартира 87 | 6 587,50 ₽ | |
| квартира 225 | 6 340,63 ₽ | |
| квартира 290 | 6 332,78 ₽ | |
| квартира 305 | 6 310,34 ₽ | |
| квартира 55 | 6 037,72 ₽ | |
| квартира 183 | 6 030,40 ₽ | |
| квартира 42 | 6 022,38 ₽ | |
| квартира 136 | 5 669,98 ₽ | |
| квартира 19 | 5 463,89 ₽ | |
| квартира 238 | 4 654,62 ₽ | |
| квартира 213 | 4 256,66 ₽ | |
| квартира 138 | 4 221,11 ₽ | |
| квартира 93 | 4 212,36 ₽ | |
| квартира 167 | 4 076,69 ₽ | |
| квартира 278 | 3 846,00 ₽ | |
| квартира 118 | 3 726,59 ₽ | |
| квартира 187 | 3 383,85 ₽ | |
| квартира 207 | 3 257,56 ₽ | |
| квартира 109 | 3 249,79 ₽ | |
| квартира 291 | 3 249,49 ₽ | |
| квартира 236 | 3 145,42 ₽ | |
| квартира 196 | 3 051,38 ₽ | |
| квартира 79 | 3 006,61 ₽ | |
| квартира 31 | 2 999,51 ₽ | |
| квартира 308 | 2 874,36 ₽ | |
| квартира 28 | 2 867,20 ₽ | |
| квартира 279 | 2 766,43 ₽ | |
| квартира 274 | 2 735,92 ₽ | |
| квартира 283 | 2 623,54 ₽ | |
| квартира 221 | 2 577,30 ₽ | |
| квартира 268 | 2 383,88 ₽ | |
| квартира 312 | 2 099,59 ₽ | |
| квартира 194 | 2 095,73 ₽ | |
| квартира 7 | 2 003,73 ₽ | |
| квартира 96 | 1 917,94 ₽ | |
| квартира 240 | 1 860,59 ₽ | |
| квартира 233 | 1 817,22 ₽ | |
| квартира 82 | 1 802,36 ₽ | |
| квартира 24 | 1 757,05 ₽ | |
| квартира 6 | 1 662,60 ₽ | |
| квартира 275 | 1 627,86 ₽ | |
| квартира 201 | 1 618,63 ₽ | |
| квартира 226 | 1 471,01 ₽ | |
| квартира 247 | 1 465,26 ₽ | |
| квартира 5 | 1 432,20 ₽ | |
| квартира 46 | 1 423,20 ₽ | |
| квартира 181 | 1 267,73 ₽ | |
| квартира 212 | 1 215,62 ₽ | |
| квартира 302 | 1 173,94 ₽ | |
| квартира 140 | 750,39 ₽ | |
| квартира 298 | 681,75 ₽ | |
| квартира 101 | 500,76 ₽ |
| Моховая ул дом №6 | 44 | 2 030 565,86 ₽ |
| квартира 88 | 555 680,76 ₽ | |
| квартира 22 | 553 526,44 ₽ | |
| квартира 113 | 181 925,73 ₽ | |
| квартира 29 | 116 140,61 ₽ | |
| квартира 75 | 106 844,06 ₽ | |
| квартира 60 | 77 696,00 ₽ | |
| квартира 19 | 71 566,86 ₽ | |
| квартира 26 | 63 537,77 ₽ | |
| квартира 66 | 39 506,27 ₽ | |
| квартира 2 | 38 873,63 ₽ | |
| квартира 6 | 32 465,94 ₽ | |
| квартира 11 | 28 061,34 ₽ | |
| квартира 117 | 18 447,56 ₽ | |
| квартира 109 | 15 456,53 ₽ | |
| квартира 46 | 14 518,86 ₽ | |
| квартира 118 | 12 497,80 ₽ | |
| квартира 65 | 11 665,37 ₽ | |
| квартира 45 | 9 051,50 ₽ | |
| квартира 82 | 7 276,25 ₽ | |
| квартира 86 | 7 077,75 ₽ | |
| квартира 14 | 6 982,98 ₽ | |
| квартира 1 | 6 516,47 ₽ | |
| квартира 93 | 6 279,24 ₽ | |
| квартира 44 | 6 081,27 ₽ | |
| квартира 61 | 3 740,43 ₽ | |
| квартира 103 | 3 653,00 ₽ | |
| квартира 47 | 3 636,78 ₽ | |
| квартира 59 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 48 | 2 764,80 ₽ | |
| квартира 34 | 2 243,04 ₽ | |
| квартира 33 | 2 211,12 ₽ | |
| квартира 64 | 2 183,00 ₽ | |
| квартира 76 | 2 156,69 ₽ | |
| квартира 89 | 2 077,62 ₽ | |
| квартира 95 | 2 062,79 ₽ | |
| квартира 35 | 1 771,81 ₽ | |
| квартира 51 | 1 685,75 ₽ | |
| квартира 94 | 1 628,26 ₽ | |
| квартира 24 | 1 530,77 ₽ | |
| квартира 39 | 1 523,97 ₽ | |
| квартира 50 | 1 497,75 ₽ | |
| квартира 85 | 1 489,34 ₽ | |
| квартира 18 | 1 306,06 ₽ | |
| квартира 116 | 725,89 ₽ |
| Хоринская ул дом №4 | 17 | 2 025 807,29 ₽ |
| квартира 5/1 | 353 219,57 ₽ | |
| квартира 8/3/4 | 324 239,97 ₽ | |
| квартира 7/1 | 294 225,31 ₽ | |
| квартира 6/1,2 | 264 886,49 ₽ | |
| квартира 3/3 | 161 013,30 ₽ | |
| квартира 8/1/2 | 135 136,69 ₽ | |
| квартира 1/1 | 114 407,91 ₽ | |
| квартира 7/3,4 | 112 779,39 ₽ | |
| квартира 1/3 | 99 996,53 ₽ | |
| квартира 6/4/5 | 96 752,64 ₽ | |
| квартира 3/1,2 | 24 199,46 ₽ | |
| квартира 2/1 | 14 999,02 ₽ | |
| квартира 2/2 | 10 599,23 ₽ | |
| квартира 5/3 | 6 802,88 ₽ | |
| квартира 4/3,4 | 4 706,02 ₽ | |
| квартира 2/3,4 | 4 312,25 ₽ | |
| квартира 4/1,2 | 3 530,63 ₽ |
| Революции 1905 года ул дом №16 | 70 | 1 975 697,25 ₽ |
| квартира 27П | 135 723,59 ₽ | |
| квартира 41П | 90 508,30 ₽ | |
| квартира 17П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 25П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 31П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 34П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 13П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 16П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 23П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 32П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 37П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 38П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 42П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 15П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 21П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 22П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 29П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 14П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 18П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 26П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 36П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 24П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 30П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 33П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 40П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 19П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 20П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 28П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 35П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 39П | 45 255,22 ₽ | |
| квартира 12П | 44 778,64 ₽ | |
| квартира 6П | 41 131,46 ₽ | |
| квартира 11П | 36 568,62 ₽ | |
| квартира 10П | 35 364,78 ₽ | |
| квартира 9П | 31 768,27 ₽ | |
| квартира 54 | 31 152,21 ₽ | |
| квартира 8П | 31 042,47 ₽ | |
| квартира 35 | 31 032,50 ₽ | |
| квартира 62 | 21 162,35 ₽ | |
| квартира 7П | 20 929,62 ₽ | |
| квартира 5П | 20 566,81 ₽ | |
| квартира 5 | 10 856,32 ₽ | |
| квартира 6 | 10 260,84 ₽ | |
| квартира 4П | 10 041,86 ₽ | |
| квартира 58 | 9 074,94 ₽ | |
| квартира 57 | 8 386,68 ₽ | |
| квартира 3П | 7 544,71 ₽ | |
| квартира 30 | 7 130,44 ₽ | |
| квартира 2П | 6 631,13 ₽ | |
| квартира 43 | 5 893,62 ₽ | |
| квартира 70 | 5 464,94 ₽ | |
| квартира 45 | 4 608,44 ₽ | |
| квартира 29 | 4 371,70 ₽ | |
| квартира 1П | 4 296,78 ₽ | |
| квартира 14 | 4 129,51 ₽ | |
| квартира 71А | 3 941,92 ₽ | |
| квартира 20 | 3 770,53 ₽ | |
| квартира 12 | 3 420,90 ₽ | |
| квартира 39 | 3 415,34 ₽ | |
| квартира 74 А | 3 111,82 ₽ | |
| квартира 16 | 2 857,68 ₽ | |
| квартира 50 | 2 844,72 ₽ | |
| квартира 35а | 2 635,66 ₽ | |
| квартира 46 | 2 525,26 ₽ | |
| квартира 40 | 2 511,47 ₽ | |
| квартира 68 | 1 770,89 ₽ | |
| квартира 56 | 1 510,05 ₽ | |
| квартира 18 | 1 432,22 ₽ | |
| квартира 21 | 1 426,29 ₽ | |
| квартира 60 | 954,81 ₽ |
| Трубачеева ул дом №2 | 54 | 1 961 442,54 ₽ |
| квартира 5/6 | 1 253 693,97 ₽ | |
| квартира 50 | 181 311,31 ₽ | |
| квартира 9 | 128 896,03 ₽ | |
| квартира 72 | 50 367,21 ₽ | |
| квартира 112 | 42 111,58 ₽ | |
| квартира 51 | 29 653,04 ₽ | |
| квартира 99 | 25 889,81 ₽ | |
| квартира 1 | 24 875,73 ₽ | |
| квартира 63 | 17 886,06 ₽ | |
| квартира 95 | 15 332,14 ₽ | |
| квартира 98 | 11 804,82 ₽ | |
| квартира 109 | 10 775,87 ₽ | |
| квартира 36 | 10 082,00 ₽ | |
| квартира 111 | 9 200,26 ₽ | |
| квартира 103 | 8 189,04 ₽ | |
| квартира 18 | 7 363,14 ₽ | |
| квартира 100 | 7 157,08 ₽ | |
| квартира 47 | 6 991,35 ₽ | |
| квартира 37 | 6 777,15 ₽ | |
| квартира 64 | 6 500,65 ₽ | |
| квартира 28 | 6 489,18 ₽ | |
| квартира 59 | 6 009,69 ₽ | |
| квартира 110 | 5 238,59 ₽ | |
| квартира 54 | 5 220,80 ₽ | |
| квартира 87 | 5 122,72 ₽ | |
| квартира 27 | 5 041,30 ₽ | |
| квартира 33 | 4 989,59 ₽ | |
| квартира 108 | 4 582,71 ₽ | |
| квартира 68 | 4 213,15 ₽ | |
| квартира 120 | 4 192,46 ₽ | |
| квартира 57 | 4 092,00 ₽ | |
| квартира 7 | 3 949,31 ₽ | |
| квартира 74 | 3 622,65 ₽ | |
| квартира 45 | 3 362,38 ₽ | |
| квартира 91 | 3 254,49 ₽ | |
| квартира 17 | 3 142,19 ₽ | |
| квартира 115 | 3 087,17 ₽ | |
| квартира 107 | 3 076,48 ₽ | |
| квартира 116 | 2 961,08 ₽ | |
| квартира 53 | 2 757,22 ₽ | |
| квартира 34 | 2 744,47 ₽ | |
| квартира 81 | 2 719,74 ₽ | |
| квартира 69 | 2 192,84 ₽ | |
| квартира 35 | 2 098,04 ₽ | |
| квартира 32 | 2 000,00 ₽ | |
| квартира 106 | 1 604,77 ₽ | |
| квартира 29 | 1 557,58 ₽ | |
| квартира 113 | 1 553,64 ₽ | |
| квартира 117 | 1 425,83 ₽ | |
| квартира 76 | 1 041,90 ₽ | |
| квартира 43 | 971,72 ₽ | |
| квартира 66 | 967,93 ₽ | |
| квартира 119 | 652,62 ₽ | |
| квартира 60 | 648,06 ₽ |
| 148-й кв-л дом №8 корпус 2 | 53 | 1 926 830,39 ₽ |
| квартира 180 | 448 881,76 ₽ | |
| квартира 130 | 396 949,92 ₽ | |
| квартира 216 | 262 842,89 ₽ | |
| квартира 63 | 152 039,35 ₽ | |
| квартира 77 | 146 561,50 ₽ | |
| квартира 37 | 87 947,22 ₽ | |
| квартира 152 | 71 755,76 ₽ | |
| квартира 76 | 35 449,47 ₽ | |
| квартира 117 | 31 331,36 ₽ | |
| квартира 141 | 30 590,20 ₽ | |
| квартира 214 | 26 413,65 ₽ | |
| квартира 13 | 26 124,27 ₽ | |
| квартира 156 | 18 160,28 ₽ | |
| квартира 161 | 17 637,72 ₽ | |
| квартира 18 | 14 486,71 ₽ | |
| квартира 55 | 13 763,99 ₽ | |
| квартира 97 | 9 054,84 ₽ | |
| квартира 136 | 8 468,01 ₽ | |
| квартира 192 | 7 888,87 ₽ | |
| квартира 155 | 6 738,62 ₽ | |
| квартира 67 | 6 257,50 ₽ | |
| квартира 17 | 6 024,80 ₽ | |
| квартира 154 | 5 209,82 ₽ | |
| квартира 68 | 4 726,02 ₽ | |
| квартира 165 | 4 716,98 ₽ | |
| квартира 16 | 4 536,01 ₽ | |
| квартира 36 | 4 535,28 ₽ | |
| квартира 41 | 4 529,21 ₽ | |
| квартира 93 | 4 522,41 ₽ | |
| квартира 40 | 4 515,61 ₽ | |
| квартира 105 | 3 947,03 ₽ | |
| квартира 42 | 3 912,33 ₽ | |
| квартира 59 | 3 828,51 ₽ | |
| квартира 78 | 3 332,42 ₽ | |
| квартира 3 | 3 298,30 ₽ | |
| квартира 2 | 3 297,50 ₽ | |
| квартира 135 | 3 284,70 ₽ | |
| квартира 123 | 3 284,70 ₽ | |
| квартира 114 | 3 278,30 ₽ | |
| квартира 35 | 3 271,10 ₽ | |
| квартира 43 | 3 257,50 ₽ | |
| квартира 195 | 3 250,70 ₽ | |
| квартира 211 | 3 250,70 ₽ | |
| квартира 207 | 3 250,70 ₽ | |
| квартира 115 | 3 223,49 ₽ | |
| квартира 92 | 3 000,44 ₽ | |
| квартира 8 | 2 129,53 ₽ | |
| квартира 162 | 2 050,50 ₽ | |
| квартира 213 | 1 959,10 ₽ | |
| квартира 49 | 1 518,86 ₽ | |
| квартира 181 | 908,55 ₽ | |
| квартира 107 | 863,31 ₽ | |
| квартира 1 | 772,09 ₽ |
| Маяковского ул дом №1 | 61 | 1 921 732,36 ₽ |
| квартира 126 | 323 021,85 ₽ | |
| квартира 107 | 245 984,23 ₽ | |
| квартира 85 | 221 897,65 ₽ | |
| квартира 63 | 167 982,77 ₽ | |
| квартира 171 | 153 503,55 ₽ | |
| квартира 110 | 150 812,09 ₽ | |
| квартира 84 | 96 061,72 ₽ | |
| квартира 136 | 92 356,33 ₽ | |
| квартира 159 | 84 830,19 ₽ | |
| квартира 58а | 53 575,70 ₽ | |
| квартира 80 | 41 257,59 ₽ | |
| квартира 102 | 25 741,94 ₽ | |
| квартира 116 | 23 726,12 ₽ | |
| квартира 6 | 20 297,62 ₽ | |
| квартира 100 | 15 365,38 ₽ | |
| квартира 118 | 12 083,15 ₽ | |
| квартира 101 | 11 158,67 ₽ | |
| квартира 69 А | 10 783,71 ₽ | |
| квартира 122 | 9 940,23 ₽ | |
| квартира 81 | 9 931,64 ₽ | |
| квартира 105 | 9 040,68 ₽ | |
| квартира 90 | 6 939,53 ₽ | |
| квартира 153 | 6 782,54 ₽ | |
| квартира 163 | 6 438,61 ₽ | |
| квартира 60 | 6 417,73 ₽ | |
| квартира 11 | 6 278,29 ₽ | |
| квартира 128 | 5 264,94 ₽ | |
| квартира 125 | 5 125,97 ₽ | |
| квартира 160 | 5 115,11 ₽ | |
| квартира 37 | 4 975,04 ₽ | |
| квартира 53 | 4 870,57 ₽ | |
| квартира 92 | 4 655,85 ₽ | |
| квартира 134 | 4 619,57 ₽ | |
| квартира 69 | 4 575,31 ₽ | |
| квартира 15 | 4 137,34 ₽ | |
| квартира 135 | 3 944,40 ₽ | |
| квартира 94 | 3 364,87 ₽ | |
| квартира 24 | 3 252,37 ₽ | |
| квартира 164 | 3 237,70 ₽ | |
| квартира 104 | 3 205,50 ₽ | |
| квартира 70 | 3 185,63 ₽ | |
| квартира 129 | 3 106,99 ₽ | |
| квартира 103 | 3 097,69 ₽ | |
| квартира 148 | 3 056,86 ₽ | |
| квартира 124 | 3 000,00 ₽ | |
| квартира 138 | 2 731,30 ₽ | |
| квартира 112 | 2 679,61 ₽ | |
| квартира 32 | 2 672,64 ₽ | |
| квартира 114 | 2 563,22 ₽ | |
| квартира 93 | 2 563,22 ₽ | |
| квартира 35 | 2 521,86 ₽ | |
| квартира 98 | 2 442,66 ₽ | |
| квартира 83 | 2 346,38 ₽ | |
| квартира 173 | 2 149,09 ₽ | |
| квартира 155 | 1 959,09 ₽ | |
| квартира 137 | 1 863,54 ₽ | |
| квартира 97 | 1 784,51 ₽ | |
| квартира 118А | 1 779,83 ₽ | |
| квартира 166 | 1 571,11 ₽ | |
| квартира 174 | 1 450,64 ₽ | |
| квартира 3 | 652,44 ₽ |
| Комсомольская ул дом №39 | 44 | 1 920 266,47 ₽ |
| квартира 72 | 222 414,96 ₽ | |
| квартира 38 | 201 076,83 ₽ | |
| квартира 74 | 188 109,98 ₽ | |
| квартира 76 | 166 429,18 ₽ | |
| квартира 13 | 136 516,44 ₽ | |
| квартира 69 | 129 497,88 ₽ | |
| квартира 63 | 118 489,39 ₽ | |
| квартира 78 | 99 278,57 ₽ | |
| квартира 77 | 94 808,60 ₽ | |
| квартира 23 | 64 173,35 ₽ | |
| квартира 52 | 58 690,20 ₽ | |
| квартира 58 | 49 908,56 ₽ | |
| квартира 62 | 48 240,99 ₽ | |
| квартира 28 | 44 194,37 ₽ | |
| квартира 93 | 31 437,44 ₽ | |
| квартира 57 | 30 814,05 ₽ | |
| квартира 1 | 30 499,70 ₽ | |
| квартира 92 | 30 126,46 ₽ | |
| квартира 75 | 29 242,94 ₽ | |
| квартира 61 | 21 445,43 ₽ | |
| квартира 64/2 | 18 979,53 ₽ | |
| квартира 73 | 16 539,34 ₽ | |
| квартира 48 | 14 191,06 ₽ | |
| квартира 65 | 11 129,92 ₽ | |
| квартира 15 | 9 551,70 ₽ | |
| квартира 43 | 8 027,09 ₽ | |
| квартира 91 | 7 884,20 ₽ | |
| квартира 94 | 7 555,18 ₽ | |
| квартира 16 | 3 200,70 ₽ | |
| квартира 2 | 3 080,05 ₽ | |
| квартира 90 | 2 982,12 ₽ | |
| квартира 56 | 2 943,62 ₽ | |
| квартира 10 | 2 429,81 ₽ | |
| квартира 33 | 2 424,60 ₽ | |
| квартира 20 | 2 318,23 ₽ | |
| квартира 89 | 2 310,44 ₽ | |
| квартира 50 | 1 987,87 ₽ | |
| квартира 8 | 1 504,44 ₽ | |
| квартира 47-49 | 1 346,57 ₽ | |
| квартира 7 | 1 197,76 ₽ | |
| квартира 54 | 1 068,67 ₽ | |
| квартира 79 | 849,16 ₽ | |
| квартира 39 | 725,98 ₽ | |
| квартира 22 | 643,11 ₽ |
| Комарова ул дом №19 | 37 | 1 894 059,26 ₽ |
| квартира 74 | 304 443,74 ₽ | |
| квартира 69 | 272 081,73 ₽ | |
| квартира 70 | 257 100,87 ₽ | |
| квартира 38 | 202 153,19 ₽ | |
| квартира 1 | 182 251,80 ₽ | |
| квартира 2 | 165 123,71 ₽ | |
| квартира 52 | 125 544,21 ₽ | |
| квартира 36,37 | 96 525,50 ₽ | |
| квартира 80 | 64 737,69 ₽ | |
| квартира 46 | 54 353,62 ₽ | |
| квартира 67 | 52 939,35 ₽ | |
| квартира 17 | 27 145,06 ₽ | |
| квартира 24 | 16 025,03 ₽ | |
| квартира 61 | 12 074,76 ₽ | |
| квартира 5 | 9 461,09 ₽ | |
| квартира 63 | 4 707,44 ₽ | |
| квартира 7 | 3 986,44 ₽ | |
| квартира 77 | 3 974,06 ₽ | |
| квартира 28 | 3 634,28 ₽ | |
| квартира 40 | 3 031,79 ₽ | |
| квартира 21 | 2 864,36 ₽ | |
| квартира 49 | 2 797,26 ₽ | |
| квартира 71 | 2 398,13 ₽ | |
| квартира 57 | 2 396,66 ₽ | |
| квартира 15 | 2 375,69 ₽ | |
| квартира 27 | 2 349,90 ₽ | |
| квартира 9 | 2 342,98 ₽ | |
| квартира 33 | 2 035,05 ₽ | |
| квартира 56 | 1 860,08 ₽ | |
| квартира 76 | 1 844,72 ₽ | |
| квартира 30 | 1 838,63 ₽ | |
| квартира 64 | 1 830,69 ₽ | |
| квартира 42 | 1 734,35 ₽ | |
| квартира 20 | 1 325,81 ₽ | |
