Ваш регион:

Информация потребителям республики Бурятия

ТОП 100 домов должников в Улан-Удэ

Информация потребителям

Адрес дома Квартиры должники Сумма долга
Гастелло ул дом №11 50 2 513 117,35 ₽
квартира 315 299 713,77 ₽
квартира 417 118 427,51 ₽
квартира 520 112 568,69 ₽
квартира 216 49 798,64 ₽
квартира 506 48 357,25 ₽
квартира 522 47 978,38 ₽
квартира 508 34 802,56 ₽
квартира 221 33 539,17 ₽
квартира 524 32 005,54 ₽
квартира 327 30 816,88 ₽
квартира 317 29 438,47 ₽
квартира 413 245 396,21 ₽
квартира 438 27 937,30 ₽
квартира 228 26 120,85 ₽
квартира 423 17 232,58 ₽
квартира 207 16 688,12 ₽
квартира 319 14 025,94 ₽
квартира 202 13 222,97 ₽
квартира 231 12 107,72 ₽
квартира 322а 9 691,99 ₽
квартира 105 8 922,20 ₽
квартира 337 6 889,33 ₽
квартира 225 207 788,83 ₽
квартира 503 6 402,25 ₽
квартира 107 6 317,70 ₽
квартира 418 4 091,30 ₽
квартира 526 4 091,30 ₽
квартира 211 3 967,32 ₽
квартира 510 3 808,78 ₽
квартира 102 3 597,78 ₽
квартира 518 2 866,90 ₽
квартира 416 2 065,72 ₽
квартира 321 2 045,65 ₽
квартира 407 199 312,97 ₽
квартира 433 2 036,79 ₽
квартира 525 2 027,92 ₽
квартира 308 2 002,42 ₽
квартира 222 1 983,66 ₽
квартира 332 1 965,96 ₽
квартира 314 1 856,01 ₽
квартира 528 1 735,39 ₽
квартира 218 1 700,00 ₽
квартира 235 1 042,21 ₽
квартира 303 716,04 ₽
квартира 201 181 917,87 ₽
квартира 333 616,32 ₽
квартира 304 177 634,12 ₽
квартира 336 167 527,49 ₽
квартира 311 153 472,19 ₽
квартира 516 132 844,39 ₽
Гвардейская ул дом №8 17 1 969 862,01 ₽
квартира 11-2 107 788,51 ₽
квартира 12-1 107 190,01 ₽
квартира 13-4 92 935,21 ₽
квартира 11-4 91 995,73 ₽
квартира 12-3 67 348,41 ₽
квартира 14-1 30 531,25 ₽
квартира 14-4 171 857,87 ₽
квартира 11-1 150 490,67 ₽
квартира 13-3 149 116,39 ₽
квартира 14-2 144 937,80 ₽
квартира 11-3 137 125,01 ₽
квартира 9-1 129 393,44 ₽
квартира 9/3 124 825,29 ₽
квартира 13-2 123 939,15 ₽
квартира 12-2 118 227,78 ₽
квартира 13-1 111 973,26 ₽
квартира 9-2 110 186,23 ₽
Октябрьская ул дом №19 45 1 308 813,06 ₽
квартира 129 26 046,08 ₽
квартира 30 23 871,45 ₽
квартира 84 23 482,91 ₽
квартира 85 22 095,04 ₽
квартира 117 18 004,75 ₽
квартира 54 16 585,61 ₽
квартира 103 14 918,63 ₽
квартира 83 13 969,53 ₽
квартира 114 13 336,16 ₽
квартира 8 10 341,27 ₽
квартира 107 9 803,77 ₽
квартира 74 8 135,98 ₽
квартира 112 6 416,72 ₽
квартира 94 5 553,71 ₽
квартира 14 4 494,55 ₽
квартира 65 4 240,78 ₽
квартира 125 4 128,02 ₽
квартира 82 3 584,11 ₽
квартира 4 3 574,96 ₽
квартира 122 3 369,33 ₽
квартира 106 2 490,44 ₽
квартира 126 2 427,61 ₽
квартира 9 а 2 234,85 ₽
квартира 115 2 091,74 ₽
квартира 100 1 502,85 ₽
квартира 49 1 195,75 ₽
квартира 75 1 140,44 ₽
квартира 58 603,07 ₽
квартира 27-2 134 226,43 ₽
квартира 2-2 106 747,96 ₽
квартира 72 91 323,21 ₽
квартира 4 83 655,48 ₽
квартира 50 73 040,11 ₽
квартира 79 70 029,27 ₽
квартира 105 63 896,27 ₽
квартира 86 62 368,01 ₽
квартира 71 61 673,66 ₽
квартира 99 57 221,46 ₽
квартира 66 49 097,01 ₽
квартира 76 44 882,85 ₽
квартира 6/1 40 331,46 ₽
квартира 118 34 093,97 ₽
квартира 104 31 081,75 ₽
квартира 32 27 964,26 ₽
квартира 42 27 539,79 ₽
Комсомольская ул дом №23 16 1 297 506,42 ₽
квартира 14 260 991,93 ₽
квартира 14/1 209 214,45 ₽
квартира 16/1 194 494,55 ₽
квартира 11 180 896,72 ₽
квартира 14 161 684,14 ₽
квартира 23/2 112 840,50 ₽
квартира 16 75 530,74 ₽
квартира 15 60 072,93 ₽
квартира 20 12 622,12 ₽
квартира 21 10 425,38 ₽
квартира 25 7 947,29 ₽
квартира 12 5 388,93 ₽
квартира 22 2 718,53 ₽
квартира 29 1 094,16 ₽
квартира 14 906,77 ₽
квартира 12 677,28 ₽
Октябрьская ул дом №17 А 9 637 897,59 ₽
квартира 13/1 278 275,91 ₽
квартира 4 92 992,73 ₽
квартира 28 83 471,54 ₽
квартира 6 77 876,42 ₽
квартира 30 52 209,16 ₽
квартира 28/2 35 813,40 ₽
квартира 20 11 188,63 ₽
квартира 15 4 589,39 ₽
квартира 32 1 480,41 ₽
Комсомольская ул дом №39 35 1 214 113,92 ₽
квартира 72 114 315,09 ₽
квартира 3 92 566,65 ₽
квартира 74 88 579,96 ₽
квартира 13 79 413,17 ₽
квартира 38 78 585,41 ₽
квартира 55 77 291,18 ₽
квартира 69 73 738,60 ₽
квартира 76 69 802,75 ₽
квартира 63 68 897,65 ₽
квартира 89 58 803,35 ₽
квартира 23 57 073,91 ₽
квартира 58 50 770,45 ₽
квартира 5 50 065,90 ₽
квартира 77 46 692,08 ₽
квартира 78 31 992,52 ₽
квартира 57 27 418,03 ₽
квартира 1 23 967,10 ₽
квартира 64/2 20 222,67 ₽
квартира 92 17 786,41 ₽
квартира 4 16 740,02 ₽
квартира 8 15 063,53 ₽
квартира 93 13 060,47 ₽
квартира 91 9 099,07 ₽
квартира 75 8 872,16 ₽
квартира 52 5 298,13 ₽
квартира 90 3 745,29 ₽
квартира 73 3 585,60 ₽
квартира 56 2 094,17 ₽
квартира 81 1 891,87 ₽
квартира 87 1 561,63 ₽
квартира 14 1 514,72 ₽
квартира 62 1 336,81 ₽
квартира 43 816,70 ₽
квартира 35 807,76 ₽
квартира 22 643,11 ₽
Ринчино ул дом №10 21 1 557 435,76 ₽
квартира 53 562 555,69 ₽
квартира 51 392 739,52 ₽
квартира 65 173 742,79 ₽
квартира 48 136 929,76 ₽
квартира 35 108 168,26 ₽
квартира 28 64 606,60 ₽
квартира 64 26 551,10 ₽
квартира 58 26 201,47 ₽
квартира 30 23 377,10 ₽
квартира 20 7 866,61 ₽
квартира 22 7 488,79 ₽
квартира 5 5 630,68 ₽
квартира 37 5 462,30 ₽
квартира 45а 3 173,58 ₽
квартира 32 2 972,64 ₽
квартира 31 2 126,70 ₽
квартира 43 2 126,70 ₽
квартира 33 1 675,83 ₽
квартира 10 1 560,90 ₽
квартира 38 1 403,86 ₽
квартира 17 1 074,88 ₽
Буйко ул дом №28 А 14 602 928,92 ₽
квартира 1/2 260 764,10 ₽
квартира 19 181 404,22 ₽
квартира 4/4 66 005,99 ₽
квартира 2/1А 30 624,16 ₽
квартира 6 12 062,49 ₽
квартира 2/1 9 978,21 ₽
квартира 18 8 875,83 ₽
квартира 5/2 8 373,21 ₽
квартира 9 8 262,38 ₽
квартира 3 5 771,71 ₽
квартира 3/1 3 615,26 ₽
квартира 21 3 307,30 ₽
квартира 1/3 3 003,37 ₽
квартира 20 880,69 ₽
Заводской пер дом №10 46 1 198 658,14 ₽
квартира 13/2/3 126 783,62 ₽
квартира 3/1 95 897,59 ₽
квартира 14/4 80 563,90 ₽
квартира 14/2/3 76 998,44 ₽
квартира 12/3/5 76 572,10 ₽
квартира 13/1 66 933,19 ₽
квартира 9/1 66 855,19 ₽
квартира 7/5 64 260,86 ₽
квартира 11/2 62 336,92 ₽
квартира 14/1 58 171,44 ₽
квартира 14/5 57 405,82 ₽
квартира 10/3/4 53 131,53 ₽
квартира 11/6 49 475,86 ₽
квартира 8/1 41 181,63 ₽
квартира 10/1 27 352,99 ₽
квартира 15/5/6 26 175,58 ₽
квартира 13/5 23 095,61 ₽
квартира 15/3/4 16 932,05 ₽
квартира 9/3/4 13 986,24 ₽
квартира 4/1/2 11 441,86 ₽
квартира 12/4 10 816,07 ₽
квартира 11/5 10 242,72 ₽
квартира 6/5/6 7 937,08 ₽
квартира 10/6 7 109,18 ₽
квартира 2/5 5 232,59 ₽
квартира 8/6 4 262,84 ₽
квартира 12/1/2 4 201,39 ₽
квартира 3/2 4 064,55 ₽
квартира 8/2 3 918,78 ₽
квартира 8/5 3 399,35 ₽
квартира 9/2 3 374,81 ₽
квартира 16/4 3 170,84 ₽
квартира 8/4 3 159,74 ₽
квартира 7/4 3 138,29 ₽
квартира 11/3 3 051,19 ₽
квартира 9/5 3 000,00 ₽
квартира 4/5 3 000,00 ₽
квартира 4/3 3 000,00 ₽
квартира 3/3 3 000,00 ₽
квартира 2/3/4 2 851,92 ₽
квартира 8/3 2 835,60 ₽
квартира 4/4 2 153,84 ₽
квартира 2/6 1 769,37 ₽
квартира 4/6 1 707,00 ₽
квартира 15/2 1 504,75 ₽
квартира 6/1/2 1 203,82 ₽
Энергетик мкр дом №35 34 662 017,89 ₽
квартира 112 208 006,35 ₽
квартира 121 95 783,73 ₽
квартира 15 77 035,02 ₽
квартира 73 64 653,70 ₽
квартира 74 35 774,94 ₽
квартира 29 26 973,50 ₽
квартира 111 19 926,15 ₽
квартира 23 16 009,01 ₽
квартира 161 15 577,84 ₽
квартира 156 14 729,74 ₽
квартира 83 13 350,45 ₽
квартира 159 11 884,63 ₽
квартира 106 10 688,31 ₽
квартира 40 5 876,00 ₽
квартира 143 5 836,49 ₽
квартира 109 5 535,61 ₽
квартира 174 3 948,99 ₽
квартира 150 3 601,86 ₽
квартира 76 3 432,88 ₽
квартира 142 3 290,40 ₽
квартира 45 2 655,45 ₽
квартира 46 2 514,31 ₽
квартира 84 2 061,03 ₽
квартира 77 1 964,84 ₽
квартира 7 1 701,20 ₽
квартира 116 1 632,52 ₽
квартира 183 1 407,36 ₽
квартира 181 1 082,61 ₽
квартира 19 1 027,18 ₽
квартира 12 1 000,50 ₽
квартира 88 956,63 ₽
квартира 190 820,25 ₽
квартира 71 664,37 ₽
квартира 179 614,04 ₽
Маяковского ул дом №1 48 1 179 694,42 ₽
квартира 126 162 019,23 ₽
квартира 107 127 180,56 ₽
квартира 85 119 150,59 ₽
квартира 116 98 483,36 ₽
квартира 136 83 263,52 ₽
квартира 80 83 027,24 ₽
квартира 110 73 162,45 ₽
квартира 171 69 599,67 ₽
квартира 159 67 316,20 ₽
квартира 63 53 253,59 ₽
квартира 158 34 957,80 ₽
квартира 90 18 203,28 ₽
квартира 135 18 119,94 ₽
квартира 6 17 468,69 ₽
квартира 100 15 395,24 ₽
квартира 81 14 980,57 ₽
квартира 24 12 997,93 ₽
квартира 134 11 663,80 ₽
квартира 101 10 505,64 ₽
квартира 69 8 948,12 ₽
квартира 69 А 6 388,10 ₽
квартира 53 6 055,21 ₽
квартира 167 6 015,70 ₽
квартира 11 5 234,47 ₽
квартира 60 4 917,97 ₽
квартира 166 3 903,19 ₽
квартира 128 3 747,19 ₽
квартира 121 3 252,65 ₽
квартира 76 3 200,28 ₽
квартира 155 3 191,01 ₽
квартира 61 3 145,91 ₽
квартира 118 3 090,93 ₽
квартира 164 2 664,17 ₽
квартира 102 2 664,07 ₽
квартира 34 2 585,15 ₽
квартира 114 2 108,53 ₽
квартира 144 2 037,84 ₽
квартира 15 2 030,64 ₽
квартира 45 2 017,95 ₽
квартира 83 1 929,61 ₽
квартира 30 1 595,26 ₽
квартира 87 1 531,35 ₽
квартира 137 1 531,21 ₽
квартира 117 1 240,00 ₽
квартира 37 1 082,30 ₽
квартира 160 1 045,15 ₽
квартира 165 1 000,00 ₽
квартира 125 791,16 ₽
Трубачеева ул дом №142 А 13 1 166 911,81 ₽
квартира 31 367 209,38 ₽
квартира 41 332 066,09 ₽
квартира 30 151 644,94 ₽
квартира 18 110 414,06 ₽
квартира 19 102 508,28 ₽
квартира 60/61 71 394,41 ₽
квартира 4 8 100,25 ₽
квартира 15 7 732,58 ₽
квартира 23 5 547,22 ₽
квартира 2 3 332,68 ₽
квартира 36 2 928,43 ₽
квартира 9 2 195,79 ₽
квартира 67 1 837,70 ₽
Заиграевская ул дом №8 15 1 165 362,82 ₽
квартира 4 180 622,16 ₽
квартира 6/1 149 955,54 ₽
квартира 3 А 143 105,16 ₽
квартира 2/3 125 205,67 ₽
квартира 6/2 105 454,00 ₽
квартира 7/3 102 782,12 ₽
квартира 1/3 93 377,86 ₽
квартира 2/2 77 248,52 ₽
квартира 2/1 62 252,81 ₽
квартира 3 Б 50 068,94 ₽
квартира 8/1,2 34 963,51 ₽
квартира 1/2 24 544,76 ₽
квартира 5/1,2 8 460,73 ₽
квартира 1/1 4 542,98 ₽
квартира 8/3 2 778,06 ₽
Шаляпина ул дом №21 А 16 1 153 425,34 ₽
квартира 30/31 210 492,08 ₽
квартира 22/23 143 231,69 ₽
квартира 19 132 741,08 ₽
квартира 7/8 96 278,19 ₽
квартира 21 89 575,57 ₽
квартира 14 82 671,60 ₽
квартира 27/28 78 875,35 ₽
квартира 18 74 325,28 ₽
квартира 34 51 066,53 ₽
квартира 2 44 342,09 ₽
квартира 20 37 880,27 ₽
квартира 43 36 206,19 ₽
квартира 10 33 668,51 ₽
квартира 5 23 266,68 ₽
квартира 11 17 495,73 ₽
квартира 9 1 308,50 ₽
Комсомольская ул дом №33 корпус 1 18 952 254,33 ₽
квартира 2 290 450,93 ₽
квартира 1 137 989,67 ₽
квартира 7В 136 472,12 ₽
квартира 2/1 106 825,72 ₽
квартира комната 4 84 096,99 ₽
квартира 19/1 73 358,69 ₽
квартира 8/1 22 398,21 ₽
квартира 5 20 081,34 ₽
квартира 2 18 739,70 ₽
квартира 17/3/4 17 953,61 ₽
квартира 8/2 16 193,74 ₽
квартира 1ХОЛ 13 205,31 ₽
квартира 14/1 3 790,71 ₽
квартира 5/3 3 163,14 ₽
квартира 16/2/3 3 000,00 ₽
квартира 7/3/4 2 252,42 ₽
квартира 20/1/2 1 689,83 ₽
квартира 3/3 592,20 ₽
Комарова ул дом №19 27 1 148 741,22 ₽
квартира 74 204 901,03 ₽
квартира 70 134 733,08 ₽
квартира 1 134 600,59 ₽
квартира 69 120 711,92 ₽
квартира 38 112 305,23 ₽
квартира 62 105 569,75 ₽
квартира 67 73 153,61 ₽
квартира 52 71 685,65 ₽
квартира 2 70 315,33 ₽
квартира 41 28 752,16 ₽
квартира 17 20 257,48 ₽
квартира 36,37 19 445,87 ₽
квартира 58 9 441,88 ₽
квартира 63 9 383,47 ₽
квартира 24 6 723,42 ₽
квартира 64 5 997,00 ₽
квартира 19 3 811,08 ₽
квартира 3 2 780,25 ₽
квартира 49 2 304,53 ₽
квартира 81 1 989,53 ₽
квартира 61 1 978,17 ₽
квартира 15 1 939,40 ₽
квартира 72 1 540,92 ₽
квартира 30 1 517,10 ₽
квартира 21 1 318,86 ₽
квартира 39 902,49 ₽
квартира 29 681,42 ₽
Воронежская ул дом №2 32 1 136 960,09 ₽
квартира 99 318 260,56 ₽
квартира 39 132 798,54 ₽
квартира 5 114 756,76 ₽
квартира 37 77 094,50 ₽
квартира 21 75 783,37 ₽
квартира 65 62 442,48 ₽
квартира 92 61 781,18 ₽
квартира 61 61 087,83 ₽
квартира 44 52 733,35 ₽
квартира 45 50 338,91 ₽
квартира 18 18 198,89 ₽
квартира 90 15 670,67 ₽
квартира 72 15 125,27 ₽
квартира 41 10 800,66 ₽
квартира 36 9 143,08 ₽
квартира 45 8 565,54 ₽
квартира 45 8 525,14 ₽
квартира 3 7 571,87 ₽
квартира 102 5 541,35 ₽
квартира 88 5 391,83 ₽
квартира 35 4 703,24 ₽
квартира 52 3 800,27 ₽
квартира 75 3 278,14 ₽
квартира 69 3 035,06 ₽
квартира 70 1 761,00 ₽
квартира 17 1 536,48 ₽
квартира 84 1 534,74 ₽
квартира 38 1 451,23 ₽
квартира 67 1 430,89 ₽
квартира 101 1 102,02 ₽
квартира 27 877,09 ₽
квартира 56 838,15 ₽
Севастопольская ул дом №10 А 18 1 128 112,77 ₽
квартира 25 200 267,29 ₽
квартира 16 117 228,13 ₽
квартира 7 112 965,59 ₽
квартира 8 105 936,96 ₽
квартира 14 84 648,28 ₽
квартира 26 82 347,47 ₽
квартира 5 81 056,35 ₽
квартира 17 69 023,59 ₽
квартира 9 55 344,05 ₽
квартира 3 52 456,22 ₽
квартира 6 39 586,87 ₽
квартира 32 34 255,08 ₽
квартира 24 31 979,10 ₽
квартира 22 22 785,30 ₽
квартира 10 22 544,99 ₽
квартира 12 10 312,43 ₽
квартира 19 3 000,00 ₽
квартира 36/38 2 375,07 ₽
Трактовая ул дом №26 А 20 1 072 351,13 ₽
квартира 8/с 153 250,52 ₽
квартира 20/н 152 681,23 ₽
квартира 2б/н 116 686,63 ₽
квартира 1/н 108 647,85 ₽
квартира 7/с 93 274,63 ₽
квартира 7б/н 82 239,52 ₽
квартира 1б/н 77 196,74 ₽
квартира 5б/н 52 063,05 ₽
квартира 11/с 41 321,85 ₽
квартира 4б/с 35 700,32 ₽
квартира 4а/с 31 931,40 ₽
квартира 21/н 29 788,02 ₽
квартира 14/с 28 539,71 ₽
квартира 7а/н 25 883,43 ₽
квартира 3б/н 19 880,10 ₽
квартира 4/н 16 138,51 ₽
квартира 13/н 2 138,82 ₽
квартира 18/н 2 009,34 ₽
квартира 12/н 1 988,74 ₽
квартира 6а/н 990,72 ₽
Октябрьская ул дом №21 20 1 078 194,26 ₽
квартира 25 317 342,16 ₽
квартира 61 183 186,71 ₽
квартира 24 143 600,02 ₽
квартира 64 96 201,87 ₽
квартира 41/3 73 336,71 ₽
квартира 54 62 070,89 ₽
квартира 42/1 49 558,05 ₽
квартира 33 25 335,57 ₽
квартира 1/4 24 717,44 ₽
квартира 41 23 831,13 ₽
квартира 57 19 650,79 ₽
квартира 42 16 853,93 ₽
квартира 2а 8 958,30 ₽
квартира 41/1 8 112,08 ₽
квартира 43 5 496,78 ₽
квартира 27 4 953,44 ₽
квартира 70 3 971,28 ₽
квартира 14 3 927,87 ₽
квартира 19 3 784,85 ₽
квартира 1/3 3 304,39 ₽
111-й мкр дом №34 59 1 074 267,44 ₽
квартира 56 107 456,16 ₽
квартира 88 94 405,43 ₽
квартира 106 81 348,42 ₽
квартира 62 80 164,27 ₽
квартира 16 67 581,52 ₽
квартира 58 59 561,97 ₽
квартира 76 56 972,16 ₽
квартира 74 54 664,06 ₽
квартира 18 52 394,13 ₽
квартира 104 49 048,98 ₽
квартира 90 48 659,47 ₽
квартира 79 45 929,61 ₽
квартира 112 45 865,14 ₽
квартира 116 30 271,36 ₽
квартира 89 28 409,26 ₽
квартира 63 15 414,88 ₽
квартира 32 14 313,49 ₽
квартира 123 11 543,31 ₽
квартира 51 10 947,41 ₽
квартира 55 10 784,07 ₽
квартира 86 9 943,05 ₽
квартира 120 8 985,86 ₽
квартира 127 8 276,70 ₽
квартира 84 7 143,86 ₽
квартира 39 7 142,01 ₽
квартира 105 5 657,16 ₽
квартира 54 5 564,46 ₽
квартира 11 4 299,13 ₽
квартира 122 3 416,99 ₽
квартира 47 3 396,14 ₽
квартира 95 3 238,24 ₽
квартира 37 3 151,84 ₽
квартира 96 2 877,85 ₽
квартира 103 2 858,64 ₽
квартира 109 2 716,55 ₽
квартира 33 2 418,71 ₽
квартира 70 2 400,68 ₽
квартира 91 1 884,83 ₽
квартира 46 1 576,14 ₽
квартира 97 1 563,44 ₽
квартира 9 1 546,93 ₽
квартира 119 1 346,17 ₽
квартира 3 1 339,89 ₽
квартира 130 1 258,58 ₽
квартира 35 1 192,87 ₽
квартира 20 1 191,62 ₽
квартира 64 1 148,40 ₽
квартира 83 1 120,17 ₽
квартира 50 1 037,53 ₽
квартира 72 1 035,61 ₽
квартира 117 1 018,74 ₽
квартира 132 1 018,10 ₽
квартира 93 1 013,59 ₽
квартира 87 1 005,50 ₽
квартира 49 1 000,00 ₽
квартира 48 991,01 ₽
квартира 124 638,05 ₽
квартира 41 613,07 ₽
квартира 36 504,23 ₽
Октябрьская ул дом №21 корпус С/С 47 1 875 043,86 ₽
квартира 39 162 410,44 ₽
квартира 12 147 848,64 ₽
квартира 89 111 028,55 ₽
квартира 37 95 588,68 ₽
квартира 14 92 126,24 ₽
квартира 100 84 612,97 ₽
квартира 59 76 949,81 ₽
квартира 48 76 781,93 ₽
квартира 90 73 255,89 ₽
квартира 94 72 246,22 ₽
квартира 83 70 882,72 ₽
квартира 44 69 365,40 ₽
квартира 101 66 921,06 ₽
квартира 79 62 732,41 ₽
квартира 35 58 516,26 ₽
квартира 91 55 341,45 ₽
квартира 24 51 481,16 ₽
квартира 1 51 475,95 ₽
квартира 97 45 355,32 ₽
квартира 62 43 457,27 ₽
квартира 77 33 420,36 ₽
квартира 75 31 367,99 ₽
квартира 17 28 046,06 ₽
квартира 88 25 804,19 ₽
квартира 92 24 348,04 ₽
квартира 22 24 130,15 ₽
квартира 15 17 356,14 ₽
квартира 46 17 190,60 ₽
квартира 52 16 087,80 ₽
квартира 49 14 164,78 ₽
квартира 86 13 118,66 ₽
квартира 34 8 953,59 ₽
квартира 98 7 774,10 ₽
квартира 20 7 528,09 ₽
квартира 29 6 023,76 ₽
квартира 26 5 238,67 ₽
квартира 50 5 212,15 ₽
квартира 93 5 191,56 ₽
квартира 54 4 764,57 ₽
квартира 74 2 038,42 ₽
квартира 95 1 965,51 ₽
квартира 73 1 396,66 ₽
квартира 42 1 237,49 ₽
квартира 78 1 228,00 ₽
квартира 99 1 217,29 ₽
квартира 70 1 199,24 ₽
квартира 45/В 661,62 ₽
Заиграевская ул дом №3 22 1 063 618,50 ₽
квартира 18 124 911,16 ₽
квартира 44 107 923,39 ₽
квартира 29 97 560,20 ₽
квартира 2 94 446,32 ₽
квартира 66 74 339,59 ₽
квартира 14 73 124,36 ₽
квартира 44 69 328,18 ₽
квартира 42 67 817,43 ₽
квартира 25 60 395,96 ₽
квартира 56 54 959,33 ₽
квартира 29 37 861,05 ₽
квартира 53 36 458,63 ₽
квартира 62 33 603,87 ₽
квартира 44 30 363,87 ₽
квартира 37 27 283,95 ₽
квартира 19 18 416,79 ₽
квартира 3 17 444,81 ₽
квартира 48 16 998,24 ₽
квартира 27 10 154,02 ₽
квартира 33 4 665,70 ₽
квартира 45 4 220,95 ₽
квартира 28 1 340,70 ₽
115-й мкр дом №7 43 1 028 367,00 ₽
квартира 77 86 336,42 ₽
квартира 73 82 340,56 ₽
квартира 74 80 163,64 ₽
квартира 43 79 215,93 ₽
квартира 44 68 091,43 ₽
квартира 66 67 466,47 ₽
квартира 75 66 642,38 ₽
квартира 10 54 207,64 ₽
квартира 22 52 099,34 ₽
квартира 82 47 387,10 ₽
квартира 32 46 599,27 ₽
квартира 84 46 023,75 ₽
квартира 21 41 461,17 ₽
квартира 25 33 564,43 ₽
квартира 26 25 933,71 ₽
квартира 5 18 991,34 ₽
квартира 57 18 591,64 ₽
квартира 20 14 718,44 ₽
квартира 55 11 363,95 ₽
квартира 16 11 044,74 ₽
квартира 58 10 263,43 ₽
квартира 51 10 038,00 ₽
квартира 39 9 791,57 ₽
квартира 8 7 598,87 ₽
квартира 13 7 592,33 ₽
квартира 62 4 565,56 ₽
квартира 45 2 874,24 ₽
квартира 27 2 254,68 ₽
квартира 7 2 166,98 ₽
квартира 6 2 044,27 ₽
квартира 42 1 890,91 ₽
квартира 36 1 678,06 ₽
квартира 3 1 531,25 ₽
квартира 72 1 438,44 ₽
квартира 4 1 425,95 ₽
квартира 14 1 327,97 ₽
квартира 48 1 302,81 ₽
квартира 24 1 079,20 ₽
квартира 81 1 066,81 ₽
квартира 47 1 060,84 ₽
квартира 52 1 058,89 ₽
квартира 76 1 045,10 ₽
квартира 86 1 027,49 ₽
Трубачеева ул дом №2 17 1 024 964,86 ₽
квартира 5/6 811 728,21 ₽
квартира 50 85 420,31 ₽
квартира 9 56 851,38 ₽
квартира 72 22 907,27 ₽
квартира 51 9 754,72 ₽
квартира 85 7 014,41 ₽
квартира 96 6 009,09 ₽
квартира 57 5 855,27 ₽
квартира 37 3 837,12 ₽
квартира 81 3 230,91 ₽
квартира 45 2 348,50 ₽
квартира 117 2 067,46 ₽
квартира 14 1 883,99 ₽
квартира 76 1 681,80 ₽
квартира 78 1 584,45 ₽
квартира 103 1 498,96 ₽
квартира 35 1 291,01 ₽
Хоринская ул дом №4 16 1 018 927,62 ₽
квартира 5/1 157 532,00 ₽
квартира 8/3/4 153 864,55 ₽
квартира 2/3,4 139 515,17 ₽
квартира 6/1,2 125 214,26 ₽
квартира 7/1 110 558,71 ₽
квартира 3/3 100 885,26 ₽
квартира 6/4/5 55 062,51 ₽
квартира 1/1 46 913,35 ₽
квартира 8/1/2 42 901,04 ₽
квартира 3/1,2 27 299,48 ₽
квартира 1/3 25 778,65 ₽
квартира 2/1 14 970,83 ₽
квартира 2/2 9 469,11 ₽
квартира 1/2 3 259,49 ₽
квартира 7/3,4 2 877,77 ₽
квартира 5/3 2 825,44 ₽
Севастопольская ул дом №14 А 26 992 580,85 ₽
квартира 18 89 141,25 ₽
квартира 39/1 80 984,08 ₽
квартира 17 75 060,89 ₽
квартира 39/2 73 889,80 ₽
квартира 28 66 288,05 ₽
квартира 23 64 845,28 ₽
квартира 8 61 158,05 ₽
квартира 16 57 378,76 ₽
квартира 10/12 51 574,87 ₽
квартира 15 41 472,80 ₽
квартира 24 41 310,91 ₽
квартира 9 40 326,07 ₽
квартира 20 36 648,52 ₽
квартира 3 34 290,15 ₽
квартира 4 33 015,55 ₽
квартира 7 28 928,65 ₽
квартира 30 27 786,79 ₽
квартира 31 26 483,45 ₽
квартира 34 23 098,17 ₽
квартира 14 13 632,15 ₽
квартира 11 11 161,37 ₽
квартира 6 3 796,45 ₽
квартира 32 3 340,70 ₽
квартира 25 3 247,08 ₽
квартира 21 2 860,07 ₽
квартира 35 860,94 ₽
111-й кв-л дом №5 корпус 2 8 987 507,79 ₽
квартира 20 649 290,47 ₽
квартира 19 176 694,43 ₽
квартира 2 96 305,00 ₽
квартира 8 45 566,95 ₽
квартира 26 7 786,66 ₽
квартира 6 5 754,10 ₽
квартира 24 3 572,40 ₽
квартира 22 2 537,78 ₽
Жердева ул дом №42 40 977 606,51 ₽
квартира 221вг 232 491,91 ₽
квартира 217 167 168,71 ₽
квартира 337аб 107 932,40 ₽
квартира 326а 83 120,56 ₽
квартира 455б 74 185,06 ₽
квартира 334г 48 418,56 ₽
квартира 330аб 39 470,99 ₽
квартира 324а 34 442,07 ₽
квартира 100а 32 944,97 ₽
квартира 113вг 25 938,24 ₽
квартира 107б 21 019,28 ₽
квартира 463г 11 561,49 ₽
квартира 111а 10 300,98 ₽
квартира 345г 8 294,89 ₽
квартира 446вг 7 990,80 ₽
квартира 440б 7 195,19 ₽
квартира 467аб 6 399,48 ₽
квартира 102в 6 188,25 ₽
квартира 351аб 5 569,64 ₽
квартира 326вг 4 789,07 ₽
квартира 463в 4 589,16 ₽
квартира 349б 3 802,91 ₽
квартира 459б 3 543,47 ₽
квартира 222аб 3 530,73 ₽
квартира 104б 3 000,00 ₽
квартира 107а 3 000,00 ₽
квартира 444вг 2 155,60 ₽
квартира 104а 2 032,68 ₽
квартира 215 2 031,30 ₽
